Специалист по реализации
Бубочкин ОлегТел. Раб.: +7 (846) 211-02-58, доб.1062
Склад | Количество | Стоимость без НДС |
Сэндвич-панель стеновая ПСБ150 | 671.800 | 952,836.3 |
Сэндвич-панель кровельная ПКБ200 | 237.600 | 431,677.5 |
Оконные конструкции ПВХ | 32.000 | 330,971.8 |
Газоанализатор оптический стационар. ОГС-ПГП/М-СН4 метан | 4.000 | 297,500.0 |
Газоанализатор СГОЭС-2 (гептан) | 4.000 | 276,000.0 |
Извещатель пламени ИП329/330-310.3-1 Телос МК | 9.000 | 270,435.0 |
Ящики | 85.180 | 219,823.0 |
Кабель нагреват.саморег. 33НТР2-ВТ ПРОЕКТ ССТ | 360.000 | 207,000.0 |
Устройство пороговое УПЭС-40 на 8 каналов (блок+плата) | 1.000 | 176,250.0 |
Клапан предохранительный КДС-1500К/500 ХЛ1 | 4.000 | 169,770.7 |
Светильник взрывозащ. ДСП52а-45-001, комплект ВЛ1-2шт | 14.000 | 167,405.0 |
Клапан дыхательный КДС-1500К/500 ХЛ1 | 4.000 | 162,634.5 |
Извещатель пожарный пламени Спектрон-601 | 4.000 | 155,833.3 |
Газоанализатор СГОЭС-2 (ацетон) | 2.000 | 138,000.0 |
Газоанализатор СГОЭС-2 (толуол) | 2.000 | 138,000.0 |
Изделия по эскизу | 289.000 | 115,371.2 |
Сэндвич-панель стеновая ПСС120 | 52.060 | 100,562.0 |
Мегаблок на 8 сегментов с защитой от корот.замык. и терминатором | 3.000 | 98,454.7 |
Светильник взрывозащ. ДСП52а-30 | 5.000 | 96,843.8 |
Табло информац.светодиод. | 5.000 | 96,000.0 |
Оповещатель звук. Орбита МК 3 | 9.000 | 86,415.8 |
Шкаф взрывозащищенный УВН-564330 Т5 Gb IP66 | 1.000 | 85,300.0 |
Установка приточная BLAUBOX E200-1.8 Pro | 1.000 | 82,878.4 |
Выключатель взрывозащ. с кабельн.вводом ВЛм1-М20/МР15 | 10.000 | 79,687.5 |
Лист 2,0х1500х3000 АМГ2 | 288.000 | 77,760.0 |
Шкаф полевой с предустан. DIN-рейкой, 2 клеммы, болт заземл. | 3.000 | 73,088.5 |
Сэндвич-панель стеновая ПСБ100 | 30.000 | 68,295.9 |
Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,75 | 1,078.000 | 66,728.2 |
Светильник светодиодный взрывозащ. 220Вт 740Лм IP66 | 2.000 | 66,370.0 |
Сэндвич-панель кровельная ПКБ100 | 60.000 | 66,000.0 |
Состав Огнезащитный толстослойный для металлических конструкций | 200.000 | 60,666.7 |
Пост свет/звук взрывозащищенный 1Ex T5 Gb IP66 питание 24 | 4.000 | 60,600.0 |
Светильник взрывозащ. ДСП52а-45-001, комплект ВЛ1-1шт | 5.000 | 57,912.5 |
Профнастил С21 0,5 1000/1051 | 120.654 | 55,574.6 |
Модуль транзитный НТМ60/34-52 | 40.000 | 55,344.0 |
Гладкий лист 0,5х1250х2500 ОЦ | 150.000 | 53,653.8 |
Муфта уплотнит. RS 100 AISI316 | 11.000 | 50,149.4 |
Модуль уплотнит. RM 20 | 180.000 | 47,433.6 |
Саморез 6,3/5,5х280 для сэндвич панелей | 890.000 | 45,364.6 |
Электропривод 230В 5Нм Nanotek | 10.000 | 44,166.7 |
Дверь 2090х990 прав. | 4.000 | 41,466.7 |
Оповещатель светозвук. Орбита МК-С3 (А, красн., =12-30В) | 7.000 | 39,721.1 |
Станок сверлильный на магнитом основании ЕСО-30 Euroboor | 1.000 | 37,500.0 |
Кабель-канал металл. 60х100х200 | 32.000 | 37,257.6 |
Саморез 6,3/5,5х205 для сэндвич панелей | 800.000 | 36,666.7 |
Термостат взрывозащ. програм.IP66 | 2.000 | 36,381.8 |
Пресс-блок НТМ-ПБ120 | 13.000 | 36,196.2 |
Детали гнутые для 180 | 527.000 | 35,345.2 |
Извещатель ручной взрывозащищ. КВМ15 3Г | 6.000 | 35,262.5 |
Извещатель тепловой взрывозащищ. КВМ15 | 6.000 | 34,855.1 |
Модуль транзитный НТМ30/13-23 | 103.000 | 34,608.0 |
Клапан противопожарный 250х200 | 1.000 | 34,240.8 |
Клапан противопожарный 200х150 | 1.000 | 34,105.0 |
Клапан противопожарный 150х150 | 1.000 | 33,983.3 |
Лоток листовой перфорированный 80*80 L3000 ст.1мм | 40.000 | 33,150.8 |
Гильза 114/101-65мм | 11.000 | 33,058.1 |
Рама монтажная 22.1х1 НТМ-РМ | 10.000 | 33,024.0 |
Пресс-блок круглый НТМ-ПБК70 | 12.000 | 32,256.0 |
Рама монтажная 70 круглая НТМ-РМКС | 14.000 | 32,100.0 |
Лоток неперфорированный 100*80*3000 | 114.000 | 31,609.9 |
Извещатель точечный магнитноконт. взрывозащ. ЕхИО102-1В | 4.000 | 31,000.0 |
Дверь 2090х990 лев. | 3.000 | 30,516.7 |
Термопреобразователь ДТС194-Pt100.В3.80/6м L80мм d6мм | 18.000 | 30,240.0 |
Извещатель охранный звук. Стекло-Ех | 4.000 | 27,914.0 |
Изделие 1500х980 | 8.000 | 27,666.7 |
Оповещатель взрывозащ. СПЕКТРОН Прометей 12-36В Выход | 2.000 | 26,750.0 |
Сфера МК (комплект1) (А, К-Л, ГАЗ, цв.текста Черный, цв.фона Желтый) | 2.000 | 26,725.0 |
ТехноБлок 1200х600х50 | 15.136 | 26,488.0 |
Зажим резино-метал. RS 75 AISI 316 в комплекте | 9.000 | 26,411.0 |
Швеллер перфорир. 60х40 УТ1,5 П2,0 | 35.000 | 24,571.8 |
Оповещатель взрывозащ. ЭКРАН СК1-230VАС вентилятор вкл. | 2.000 | 23,781.7 |
Видеокамера взрывозащ. с ИК-подсветкой | 1.000 | 23,587.5 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 4*70 0.66кВ | 15.000 | 23,571.6 |
Кошка приводная г/п 3тн/3м | 2.000 | 23,333.3 |
Краска Огнезащитная д/металлических конструкций Стабитерм-217 | 100.000 | 23,083.3 |
Таль ручная H=3 м | 1.000 | 22,960.0 |
Пена огнестойкая 750 мл | 37.000 | 22,687.2 |
Шкаф 1400х600х500мм с дверью и задней панелью, сборный | 1.000 | 22,113.2 |
Блок компрессионный 120 galv | 6.000 | 22,032.0 |
Профиль монтаж. 2.5 мм L3000 L-образ. | 56.000 | 21,649.0 |
Огнетушитель углекислотный ОУ-10 | 5.000 | 21,166.7 |
Модуль транзитный НТМ20/3-12 | 104.000 | 20,665.1 |
Профиль монтаж. 2.5 мм L6000 П-образ. | 60.000 | 20,385.6 |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х2,5 0.66кВ | 240.000 | 20,182.0 |
Источник бесп-го питания Powerman 1000 RT | 1.000 | 19,808.3 |
Наконечник-гильза 76,5-55мм с изолир. фланцем | 9.000 | 19,748.2 |
Угол для лотка гориз. 90град. 100*80 СРО90 в комплекте с крепеж.элементами | 22.000 | 19,180.5 |
Извещатель охранный Фотон-18 | 3.000 | 18,876.0 |
Зажим резино-метал. RS 43 AISI 316 в комплекте | 8.000 | 18,626.5 |
Светильник люминесцент. 2х36 HF IP65 | 5.000 | 18,607.9 |
Полоса 4х50 Ст3 дл 6м | 270.000 | 17,997.8 |
Корпус взрывозащищенный IP66, II Gb U | 1.000 | 17,050.0 |
Дверь 2090х1590 прав. | 1.000 | 16,483.3 |
Ответвитель 100х80 Т-образ. горизонт. | 11.000 | 15,810.2 |
Дверь 1400х600 д/шкафов с ударопроч.стеклом | 1.000 | 15,693.3 |
Заклепочник пневм. вытяжной | 1.000 | 15,518.3 |
Таль цепная OLYMP OL-3,ОТ-9М 3.0 т,H=9.0 м | 1.000 | 15,483.6 |
Зажим резино-метал. RS 50 AISI 316 в комплекте | 2.000 | 15,474.2 |
Светильник светодиодный Оникс-50-Лайт-П | 5.000 | 15,000.0 |
Профиль монтаж. 2.5 мм L3000 Z-образ. | 18.500 | 14,795.0 |
Лоток неперфорированный 100*50*3000 | 90.000 | 14,710.5 |
Уплотнение резиновое 20w40 | 36.000 | 14,581.4 |
Пост управления взрывозащищенный Ex T5 Gb IP66 | 2.000 | 14,283.3 |
Реле контроля тока 0,15-15А 24-240В | 3.000 | 13,920.0 |
Блок расширения шлейфов сигнализации | 1.000 | 13,847.0 |
Наконечник-гильза 44-65мм с изолир. фланцем | 8.000 | 13,553.8 |
Сфера МК (комплект1) (А, К-Л, ГАЗ, цв.текста Желтый, цв.фона Белый) | 1.000 | 13,362.5 |
Этикетка А4 серебристый | 25.000 | 13,268.5 |
Крышка для лотка осн.100 L3000 сталь 0,6мм с заземл. оцинк. | 114.000 | 13,263.5 |
Плита минераловатная 1200х600х50 | 3.913 | 13,072.1 |
Этикетка А4 желтый | 25.000 | 12,967.3 |
Захват магнитный PML 600 | 1.000 | 12,750.8 |
Пластина опорная НТМ-ОП120 | 52.000 | 12,694.1 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 белый | 340.000 | 12,583.9 |
Шнур ПРП-40.П-5*80 (Гернит) ГОСТ 19177-81 | 94.000 | 12,267.0 |
Рама стальная 4х1 G | 5.000 | 12,175.2 |
Сталь 0,5х1250х3000 оцинк. | 26.250 | 12,140.6 |
Ограничитель перенапряжения 4П 80кА В 420В | 2.000 | 12,000.0 |
Светильник аварийн. автоном. Белый свет | 3.000 | 11,985.0 |
Термостат регулируемый ERT IP54 544404 | 4.000 | 11,750.8 |
Этикетка А4 белый | 25.000 | 11,708.1 |
Провод ПуГВ 1х120 желто-зеленый | 18.000 | 11,632.1 |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х16 | 20.000 | 11,596.8 |
Угол для лотка гориз. 90град. 80*80 СРО90 в комплекте с крепеж.элементами | 18.000 | 11,551.1 |
Извещатель пожарный ручной Горизонт МК 535 | 3.000 | 11,517.5 |
Рейка широкая 600 мм | 16.000 | 11,484.5 |
Пластина пористая технич. 5мм | 45.000 | 11,153.7 |
Пресс-блок круглый НТМ-ПБК50 | 7.000 | 11,123.0 |
Тепловая пушка электрическая НОВЭЛ КЭВ-32 | 1.000 | 11,008.5 |
Дрель ударная сетевая MAKITA HP 2071 F двухскоростная | 1.000 | 10,926.7 |
Лист стекломагнезитовый СМЛ 1220х2440х10 | 12.000 | 10,700.0 |
Датчик магнитно-контактный | 11.000 | 10,610.0 |
Переключатель взрывозащ. ПКИЕ-ПКЛ01 Т6Gb X IP66 | 2.000 | 10,583.3 |
Воздуховод ф280, L=2500, ОЦ 0,8 | 5.000 | 10,554.2 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 0.66кВ | 370.000 | 10,492.4 |
Пульт контроля и управления | 2.000 | 10,395.0 |
Консоль ML облег. осн. 200 DKC ВВL4020 | 82.000 | 10,357.3 |
Угловая шлифмашина сетевая BOSCH GWS 18-125 SL | 1.000 | 10,241.7 |
Перегородка в лоток 50х3000 | 90.000 | 10,241.2 |
Лист кровельный С21 0,5х1000/1051х1600 | 21.861 | 10,110.3 |
Профиль монтаж. К235 2.5 мм L2000 швеллер | 22.000 | 9,956.4 |
Крышка к лотку 100х15х3000 | 90.000 | 9,902.3 |
Набор инструментов STELS 216 предметов (14115) | 1.000 | 9,799.6 |
Пластина для заземления PTCE (медь) | 206.000 | 9,788.7 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3*1.5 0.66кВ | 240.000 | 9,656.1 |
Рама монтажная 50 круглая НТМ-РМК | 7.000 | 9,625.0 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 черный | 250.000 | 9,561.3 |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 0.66кВ | 230.000 | 9,542.7 |
Рейка боковая широкая д/шкафа 500мм | 16.000 | 9,405.4 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 белый многопровол. | 150.000 | 9,383.7 |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 0.66кВ | 150.000 | 9,378.0 |
Источник питания Phoenix Contact | 1.000 | 9,291.5 |
Мат прошивной 6000х1000х40 | 30.000 | 9,234.0 |
Кабель КППГнг(А)-FRHF 4х1 | 140.000 | 8,852.7 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2.5 0.66кВ | 200.000 | 8,812.6 |
Доводчик | 8.000 | 8,666.7 |
Компрессор ЗУБР 3КЭМ-1600-24 | 1.000 | 8,643.0 |
Крышка для лотка осн.80 L3000 сталь 0,6мм с заземл. оцинк. | 113.000 | 8,625.1 |
Светильник светодиодный 32Вт 4000Лм 5000К ДСП ДБП | 3.000 | 8,618.3 |
Кабель МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1,0 | 80.000 | 8,585.0 |
Захват вертикальный г/п 0-35мм | 2.000 | 8,465.0 |
Тумба верстачная ПРАКТИК с дверцей WD-1 | 2.000 | 8,439.1 |
Пластина разделительная 120мм гальв. | 32.000 | 8,386.6 |
Консоль ВМ осн. 300 DKC ВВМ5030 | 50.000 | 8,354.8 |
Кабель КГПЭфВм 1х2х0,78 | 125.000 | 8,203.1 |
Крышка на угол гориз.90град. осн.80 | 30.000 | 8,136.9 |
Шина медная тверд. 3х20х4000 | 20.000 | 8,105.8 |
Захват для сэндвич панелей СТС-0,3-50-250 | 2.000 | 8,000.0 |
Материал огнезащит. базальт 30000х1500х5 МБОР-5Ф | 45.000 | 7,796.3 |
Шнур 08 бутиловый | 207.000 | 7,762.5 |
Лента винил 19,05х6,4 черн/бел | 2.000 | 7,726.1 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 | 400.000 | 7,713.3 |
Контроллер доступа С2000-2 | 3.000 | 7,563.6 |
Манометр Кс 0-1,6 кгс/см2 | 3.000 | 7,522.0 |
Манометр Кс 0-100 кгс/см2 | 3.000 | 7,522.0 |
Манометр Кс 0-6 кгс/см2 | 3.000 | 7,522.0 |
Манометр Кс 0-60 кгс/см2 | 3.000 | 7,522.0 |
Сталь 0,5х1250х2500 оцинк. | 18.750 | 7,390.6 |
Трубка термоусад.11.15/2.10 черн/бел | 1.000 | 7,353.3 |
Зажим д/заземл. 2.5 кв.м. Ж/З | 107.000 | 7,284.6 |
Насос д/топлива GROZ RB/1H роторный | 1.000 | 7,185.2 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1.0 (712) | 221.000 | 7,175.9 |
Пресс-блок круглый НТМ-ПБК100 | 2.000 | 7,171.2 |
Консоль ВМ осн. 400 | 24.000 | 7,168.6 |
Ударный гайковерт 18В постав. без аккумулятора | 1.000 | 7,070.0 |
Устройство защиты от перенапряжений тип 3 | 1.000 | 7,019.9 |
Источник бесп-го питания РИП-12 12В 2А | 2.000 | 7,016.4 |
Строп 2СК 4,0тн/3,0м | 2.000 | 6,983.3 |
Ограничитель перенапряжения 4П 30кА 400В Im60кА | 1.000 | 6,939.9 |
Кабель ВВГнг(А)-LS ХЛ( 4х6) | 50.000 | 6,856.0 |
Блок управления механич. Electrolux | 7.000 | 6,813.3 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 белый | 425.000 | 6,786.7 |
Предохранитель ПКТ-101-6-16-20-УЗ | 6.000 | 6,771.5 |
Кабель КВВГнг(А)-LS 4*1 (м) | 243.000 | 6,723.7 |
Выключатель диффер.авт.2М С16/0,03А | 3.000 | 6,657.5 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 6 Ж/З | 180.000 | 6,641.1 |
Лента винил 12,7х6,4 черн/бел | 2.000 | 6,624.8 |
Индикатор сигнальный со встроенным диодом зел. | 20.000 | 6,621.9 |
Мультиметр для России FLUKE 15В+ ERTA | 1.000 | 6,549.2 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 6 Синий | 170.000 | 6,495.9 |
Трубка термоусад.8.5/2.10 черн/бел | 1.000 | 6,427.9 |
Крепление стеновое для профиля 41х41 горячеоцинк. | 20.000 | 6,377.4 |
Угол для лотка вертик. внешн. 90град. 100*80 в комплекте с крепеж.элементами | 6.000 | 6,352.1 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х35 белый | 30.000 | 6,278.5 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (737) | 300.000 | 6,264.0 |
Рама монтажная уменьш. 16.1х1 НТМ-РМ | 3.000 | 6,260.4 |
Изолятор проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 наруж.уст | 6.000 | 6,212.6 |
Корпус металл. ЩМП-4-0 IP54 с прозр.дверцей | 1.000 | 6,209.9 |
Заклепка 4.8х12 | 4,200.000 | 6,000.0 |
Угловая шлифмашина сетевая BOSCH GWS 22-230Н | 1.000 | 5,999.2 |
Щит с монтажной панелью 1000*650*300 | 1.000 | 5,875.0 |
Рама стальная 2х1 G | 3.000 | 5,799.6 |
Воздуховод ф280, L=2500, ОЦ 0,7 | 3.000 | 5,755.0 |
Пост управления взрывозащищенный Ex T6 Gb IP66 | 1.000 | 5,666.7 |
Крышка на ответвитель, 100 мм Т-образный | 11.000 | 5,620.7 |
Рама монтажная 16.1х1 НТМ-РМ | 2.000 | 5,589.6 |
Шлифмашина угл WS125 | 1.000 | 5,546.7 |
Щиток сварщика | 2.000 | 5,535.0 |
Зажим резино-метал. 120 гальв. | 2.000 | 5,508.0 |
Воздуховод 250х200, L=1250, ОЦ 0,7 | 7.000 | 5,438.1 |
Расцепитель независимый 12-60В | 4.000 | 5,433.3 |
Кабель КВБбШвнг(А)-LS 10х1 | 1.500 | 5,368.5 |
Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 4*1 | 90.000 | 5,357.3 |
Столешница для верстака ПРАКТИК WT-120 | 2.000 | 5,353.3 |
Угол для лотка вертик. внутр. 90град. 100*80 в комплекте с крепеж.элементами | 5.000 | 5,202.6 |
Щит с монтажной панелью 650*500*220 | 2.000 | 5,045.6 |
Автомат 10А АВО-1 | 3.000 | 5,000.0 |
Рама ответная 22.1х1 НТМ-РО | 10.000 | 4,938.0 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 белый | 50.000 | 4,892.5 |
Воздуховод 200х150, L=1250, ОЦ 0,7 | 8.000 | 4,840.0 |
Модуль транзитный НТМ40/23-34 | 9.000 | 4,816.8 |
Комплект д/конц. и соед.муфт.каб ПРОЕКТ ССТ | 12.000 | 4,788.6 |
Провод ПуГВ 1х6 желто-зеленый | 135.000 | 4,779.6 |
Отвод ф280 90гр. ОЦ 0,7 | 7.000 | 4,761.2 |
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-230/36/0,25 IP30 с авт. УХЛ4 | 2.000 | 4,760.6 |
Выключатель кулачков. 10а 2+ | 4.000 | 4,730.0 |
Пресс-блок НТМ-ПБ60 | 3.000 | 4,701.6 |
Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3*1.5 0.66кВ | 120.000 | 4,693.2 |
Утеплитель 1000х600х100 ИЗОВЕР ВЕНТИ | 6.000 | 4,650.0 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х25 белый | 30.000 | 4,551.3 |
Блок автоматич.ввода резерва 3П 40А | 1.000 | 4,458.3 |
Лоток листовой перфорированный 50*50 L3000 ст.0,55мм | 38.000 | 4,442.2 |
Реле миниатюрное унив. электромех. монтаж в розетку 4СО 7А (230В) | 14.000 | 4,437.4 |
Ножницы аккумуляторные MAKITA CP 100DZ универс, без АКБ и З/У (190313) | 1.000 | 4,430.9 |
Угловая шлифмашина сетевая MAKITA 9558 HN | 1.000 | 4,426.7 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 синий | 270.000 | 4,383.5 |
Пистолет д/герметика | 1.000 | 4,359.2 |
Замок электромагнитный | 3.000 | 4,350.0 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 синий | 70.000 | 4,344.3 |
Лоток листовой перфорированный 80*80 L3000 ст.0,7мм | 17.000 | 4,207.2 |
Лента перфорир. 20х0,55 | 25.000 | 4,193.8 |
Контакт дополнительный ЕН04-11N | 5.000 | 4,179.7 |
Считыватель Matrix-II сер. | 3.000 | 4,158.3 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5*1.5 0.66кВ | 95.000 | 4,144.4 |
Воздуховод 150х150, L=1250, ОЦ 0,7 | 8.000 | 4,125.0 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4*1.5 0.66кВ | 80.000 | 4,108.7 |
Провод ПуГВ 50 Ж/З электрокабель (м). | 15.000 | 4,083.2 |
Пластина соединительная GTO для лотка Н80 | 125.000 | 4,068.8 |
Пила циркулярная сетевая | 1.000 | 4,059.3 |
Рейка поперечная 600мм | 12.000 | 4,047.2 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 0.66кВ | 20.000 | 4,005.8 |
Табличка оцинк. Роснефть лого 605х430 | 2.000 | 4,000.0 |
Тележка д/метал.бочек (без колес) | 1.000 | 3,975.0 |
Крышка на угол вертикал. внешний 90град. осн.100 | 11.000 | 3,965.3 |
Извещатель охранный Атон ОП | 5.000 | 3,928.0 |
Кнопка Schneider Electric | 8.000 | 3,926.7 |
Лента винил 19,05х6,4 бел/красн | 1.000 | 3,863.1 |
Лента винил 19,05х6,4 черн/желт | 1.000 | 3,863.1 |
Зарядное устройство Makita | 1.000 | 3,850.0 |
Профиль монтаж. К240 2.5 мм L2000 швеллер | 8.000 | 3,845.8 |
Пистолет д/монтаж. пены | 2.000 | 3,833.3 |
Ящик силовой ЯБПВУ 100-IP54-УЗ-004 | 2.000 | 3,829.2 |
Ящик протяжн. К656 У2 | 2.000 | 3,803.9 |
Коробка КЗПМ2.1-25/16 2(А)-2(С) | 1.000 | 3,800.0 |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х10 | 10.000 | 3,764.3 |
Провод ПуГВ 35 Б электрокабель (м). | 20.000 | 3,755.4 |
Клемма проходная ТВ 2,5-РЕ | 50.000 | 3,664.0 |
Профиль монтаж. К238 2.5 мм L2000 швеллер | 10.000 | 3,646.7 |
Муфта ВМ-15 вводная д/металлорукава | 105.000 | 3,637.9 |
Угол равнополочный 50х50х5 | 90.000 | 3,627.6 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 230.000 | 3,599.5 |
Воздуховод ф200, L=1250, ОЦ 0,7 | 4.000 | 3,578.0 |
Панель боковая д/шкафа 1400х500 | 2.000 | 3,567.5 |
Стойка кабельная 400ц К1150 | 53.000 | 3,501.2 |
Зажим-струбница TRUPER PPT-S8 235мм 17469 | 2.000 | 3,498.2 |
Металлорукав d20 мм без протяжки | 100.000 | 3,483.0 |
Выключатель авт. 3Р кривая В 16А 10кА | 4.000 | 3,480.0 |
Тиски слесарные КОБАЛЬТ 125 мм | 1.000 | 3,441.4 |
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.6/5/250 УХЛ1 | 4.000 | 3,438.6 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 4*2.5 0.66кВ | 45.000 | 3,402.9 |
Клапан воздушный 100х100 утепленный | 1.000 | 3,402.0 |
Элемент резьбовой крепежн. с наруж.резьбой-12 | 51.000 | 3,399.0 |
Металлорукав в ПВХ оболочке МРПИ-НГ-20 | 100.000 | 3,379.5 |
Прибор приемно-контрольный Сигнал 10 | 2.000 | 3,374.8 |
Корпус металл. ЩМП-2-0 У2 | 1.000 | 3,372.9 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3*2.5 0.66кВ | 60.000 | 3,367.5 |
Лента винил 12,7х6,4 бел/красн | 1.000 | 3,312.4 |
Лента винил 12,7х6,4 черн/желт | 1.000 | 3,312.4 |
Воздуховод 200х200, L=1250, ОЦ 0,8 | 4.000 | 3,300.0 |
Коробка КЗИМ2.2/16 3(А)-1(С) | 1.000 | 3,270.0 |
Зажим с фиксатором TRUPER PPT-10RX c прямыми губками 250мм | 4.000 | 3,233.5 |
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | 30.000 | 3,216.5 |
Прибор приемно-контрольный Сигнал 20М | 1.000 | 3,151.7 |
Модуль уплотнит. RM 30 | 180.000 | 3,145.0 |
Крышка на угол вертикал. внутрен. 90град. осн.100 | 10.000 | 3,097.9 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 белый | 300.000 | 3,023.6 |
Реле контроля чередов. обрыва фаз 2СО (RM17TG20) | 1.000 | 3,016.0 |
Табличка оцинк. Роснефть 1233х152 | 2.000 | 3,000.0 |
Конвектор ОК-2000С | 2.000 | 2,979.9 |
Металлорукав в ПВХ оболочке МРПИ-НГ-12 | 150.000 | 2,970.0 |
Модуль-заглушка НТМ30 | 12.000 | 2,952.0 |
Коробка КЗПМ2.1-25/16 2(А) | 1.000 | 2,950.0 |
Комплект угловых элементов с пласт.заглушками, 4шт | 1.000 | 2,939.5 |
Крышка на угол гориз.90град. осн.100 | 9.000 | 2,933.3 |
Воздуховод 200х150, L=1250, ОЦ 0,8 | 4.000 | 2,904.0 |
Выключатель авт. 1Р кривая С 6А 10кА | 10.000 | 2,875.0 |
Тачка строительная 300кг 110л. оцинк. | 1.000 | 2,803.0 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1 белый | 220.000 | 2,761.7 |
Плата идентификацион. д/групп зажимов TIM | 20.000 | 2,750.2 |
Утеплитель 2х9000х1200х50 УРСА ГЕО М-11/50 | 1.080 | 2,745.8 |
Пускатель магнитный 12А катушка управления 220В с кнопками П+С | 2.000 | 2,739.8 |
Металлорукав d15 мм без протяжки | 100.000 | 2,735.0 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 синий | 280.000 | 2,733.3 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 белый | 130.000 | 2,722.6 |
Проводник заземл.унив. 6х200 | 45.000 | 2,714.6 |
Скоба 3мм+болтМ6х60+шайба | 36.000 | 2,700.0 |
Контакт К01-10 У1 | 34.000 | 2,691.7 |
Угольник WOLFCRAFT 50 см | 2.000 | 2,648.3 |
Металлорукав в ПВХ оболочке МРПИ-НГ-15 | 100.000 | 2,615.5 |
Сверло корончатое 22х30 | 2.000 | 2,600.0 |
Полоса 4х40 Ст3пс дл 6м | 45.000 | 2,587.1 |
Короб СП 100х50х2500 | 4.000 | 2,568.1 |
Кросс-модуль на DIN-рейку 4х11 125А | 4.000 | 2,568.0 |
Рама монтажная 100 круглая НТМ-РМК | 1.000 | 2,550.0 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 4*1.5 0.66кВ | 65.000 | 2,535.4 |
Полка кабельная 250ц К1161 | 49.000 | 2,520.2 |
Блок релейных выходов | 1.000 | 2,482.0 |
Обогреватель с клеммной колодкой 50Вт 110-230В | 1.000 | 2,459.3 |
Струбцина G-образная STAYER PROFI 150 мм 32144-150 | 8.000 | 2,450.3 |
Блок распределительный шинный | 2.000 | 2,430.9 |
Аккумулятор 1217 Delta 12В | 1.000 | 2,405.0 |
Табличка оцинк. РН-Ванкор 800х700 | 1.000 | 2,400.0 |
Муфта ВМ-20 вводная д/металлорукава | 52.000 | 2,393.0 |
Модуль-заглушка НТМ20 | 16.000 | 2,361.6 |
Колодка клеммная UT 4 | 64.000 | 2,346.7 |
Клипса 15-0-9-SCNC | 300.000 | 2,344.5 |
Клипса 18-0-9-SCNC | 300.000 | 2,344.5 |
Зажим с фиксатором KING TONY 6625-11 280 мм | 2.000 | 2,311.7 |
Выключатель авт. 3Р кривая D 2А 10кА ВА-105 | 2.000 | 2,310.0 |
Выключатель авт. 3Р кривая С 4А 10кА ВА-105 | 2.000 | 2,310.0 |
Дефлектор ф 200, ОЦ 0,7 | 3.000 | 2,310.0 |
Опора верстачная | 2.000 | 2,306.7 |
Выключатель наружный однокл. IP54 | 14.000 | 2,297.7 |
Хомут ССТ ПРОЕКТ PFS/3 | 4.000 | 2,295.4 |
Смазка монтаж. 50 мл | 19.000 | 2,291.8 |
Угол для лотка гориз. 90град. 50*50 СРО90 в комплекте с крепеж.элементами | 3.000 | 2,266.6 |
Светильник светодиодный уличный Оникс-18 | 1.000 | 2,250.0 |
Система маркировки от 1 до 10 CNU/8/510 | 1,000.000 | 2,250.0 |
Плата монтажная д/шкафа 1400х600 | 1.000 | 2,249.2 |
Кабелерез Кобальт 910 мм CR-MO, до 30мм/500мм | 1.000 | 2,215.8 |
Провод ПуГВнг(А)-LS 4 Ж/З (бухта) м. | 95.000 | 2,199.3 |
Расцепитель независимый РН47 на DIN-рейку | 2.000 | 2,195.4 |
Сверло корончатое 18х30 | 2.000 | 2,133.3 |
